VENTOURIS FERRIES
TRUCK CATEGORY | BARI - DURRES | DURRES - BARI | |||
NET FARE + SURCHARGE | TOTAL | NET FARE + SURCHARGE | TOTAL | ||
UP TO 5 M | 180 + 25 | 205 | 180 + 25 | 205 | |
5,01 - 7,00 Μ | 200 + 25 | 225 | 200 + 25 | 225 | |
7,01 - 9,00 Μ | 220 + 25 | 245 | 220 + 25 | 245 | |
9,01 - 11,00 Μ | 240 + 25 | 265 | 240 + 25 | 265 | |
11,01 - 13,50 M | 270 + 25 | 295 | 270 + 25 | 295 | |
13,51 - 16,50 M | 360 + 25 | 385 | 360 + 25 | 385 | |
16,51 - 18,00 M | 380 + 25 | 405 | 380 + 25 | 405 |
VENTOURIS FERRIES
ДУРЪС - БАРИ БАРИ - ДУРЪС
Всеки ден Всеки ден
22:00 ч. - 08:00 ч. 22:00 ч. - 08:00 ч.